English

GO

Power Stack Assemblies

Part number
Imax(A) Tamb=40°C
Vmax SCR(V)
SCR
Fuse(n)
Fuse(690V 1250V)
Dimensions(I*H*P)
Weight(Kg)
Download PDF
MS 900F B6C 169001600MS T9601630A500*570*31045
MS 1200F B6C 1612001600MS T12001800A500*570*31045
MS 1500F B6C 1615001600MS T145311000A570*760*31072
MS 1800F B6C 1618001600MS T154511250A570*760*31072
MS 2000F B6C 1620001600MS T164811250A570*760*31072
MS 2400F B6C 1624001600MS T164811400A655*760*420115
MS 2700F B6C 1627001600MS T196811600A736*770*420155
MS 2900F B6C 1629001600MS T23982900A736*770*420155
MS 3300F B6C 2233002200MS T366921000A736*890*420155
MS 3500F B6C 2235002200MS T405021100A736*890*420155

Tel: +49 (0) 6196/7768 666

Fax: +49 (0) 6196/7757 888

E-mail:info@mspowergroup.de